產(chǎn)品名稱:
高效節(jié)能雙螺旋錐形混合機
更新時間:2024-09-19
產(chǎn)品型號:SHJ-系列
訪問次數(shù):1877
產(chǎn)品特點:高效節(jié)能雙螺旋錐形混合機是一種新型高效、高精度的混和設(shè)備。該機采用一套電機及擺線針輪減速機組成公轉(zhuǎn)和自轉(zhuǎn),利用長短攪拌螺桿回轉(zhuǎn)運動和兩螺桿自轉(zhuǎn)運動相結(jié)全的原理,使比重配比懸殊的物料達到理想的混合度,混和時間短,效果好。廣泛適用于制藥、食品、化工、農(nóng)藥、飼料、石油、冶金礦山、建材工業(yè),涂料等行業(yè)的各種粉體的混合。
詳細資料:
技術(shù)參數(shù)
型號 | 生產(chǎn)能力kg/每次 | 全容積m3 | 裝載系數(shù) | 疏松密度g/cm3 | 物料粒度目(mesh) | 功率kw | 外形尺寸cm | 重量kg |
SHJ100 | 50 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 1.5 | φ70×140 | 300 |
SHJ200 | 100 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 2.2 | φ89×185 | 350 |
SHJ300 | 150 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 3 | φ100×190 | 600 |
SHJ500 | 250 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 4 | φ118×229 | 800 |
SHJ1000 | 450 | 1 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 5.5 | φ150×270 | 1200 |
SHJ2000 | 900 | 2 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 7.5 | φ180×350 | 1800 |
SHJ3000 | 1400 | 3 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 11 | φ212×400 | 2200 |
SHJ4000 | 1900 | 4 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 15 | φ225×408 | 2600 |
SHJ5000 | 2400 | 5 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 15 | φ253×430 | 3000 |
SHJ6000 | 2800 | 6 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 18.5 | φ275×430 | 3500 |
SHJ8000 | 3800 | 8 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 18.5 | φ295×539 | 3700 |
SHJ1W | 4800 | 10 | 0.6 | 0.8 | 20-600 | 22 | φ301×580 |
|
4500 |
如果你對SHJ-系列高效節(jié)能雙螺旋錐形混合機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |